Mexicaanse Griep Pandemie

nieuws, symptomen, preventie

en uitgebreide voorlichting in nederland

 
 
 
 
 

Nieuwe cijfers WHO, Meer dan 12000 besmettingen

by C. E. Kleijne 24. mei 2009 09:12

Laboratorium-bevestigde gevallen van nieuwe griep A (H1N1) zoals officieel gerapporteerd aan de WGO door de Partijen van Staten aan de Internationale Verordeningen van de Gezondheid (2005)

Land Cumulatief totaal   Bevestigde onlangs sinds de laatste rapporteringsperiode  
  Gevallen Sterfgevallen Gevallen Sterfgevallen
Argentinië 1 0   0   0  
Australië 12 0   5 0  
Oostenrijk 1 0   0   0  
België 7 0   2 0  
Brazilië 8 0   0   0  
Canada 719 1 0   0  
Chili 24 0   0   0  
China 11 0   0   0  
Colombia 12 0   0   0  
Costa Rica 20 1 0   0  
Cuba 4 0   0   0  
Denemarken 1 0   0   0  
Ecuador 8 0   0   0  
El Salvador 6 0   0   0  
Finland 2 0   0   0  
Frankrijk 16 0   0   0  
Duitsland 17 0   3 0  
Griekenland 1 0   0   0  
Guatemala 4 0   0   0  
India 1 0   0   0  
Ierland 1 0   0   0  
Israël 7 0   0   0  
Italië 14 0   4 0  
Japan 321 0   27 0  
Korea, Republiek van 3 0   0   0  
Maleisië 2 0   0   0  
Mexico 3892 75 0   0  
Nederland 3 0   0   0  
Nieuw Zeeland 9 0   0   0  
Noorwegen 4 0   1 0  
Panama 76 0   3 0  
Peru 5 0   0   0  
Filippijnen 1 0   0   0  
Polen 2 0   0   0  
Portugal 1 0   0   0  
Rusland 1 0   1 0  
Spanje 126 0   13 0  
Zweden 3 0   0   0  
Zwitserland 2 0   1 0  
Thailand 2 0   0   0  
Turkije 2 0   0   0  
Het Verenigd Koninkrijk 117 0   5 0  
De Verenigde Staten van Amerika 6552 9 788 0  
Totaal generaal 12022 86 854 0  
Chinees Taipeh heeft 1 bevestigd geval van griep A (H1N1) met 0 sterfgevallen gemeld. De gevallen van Chinees Taipeh zijn inbegrepen in de cumulatieve totalen die in de lijst hierboven worden verstrekt. De cumulatieve en nieuwe cijfers zijn onderworpen aan revisie

discussieren in het forum? klik hier

Bookmark and Share